Results 1 to 15 of 77

Thread: Mainspring data thread

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #17
    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Cambridge UK
    Posts
    7,074
    This is my database, compiled as I come across information. As you see, there are some variations.

    MAKE MODEL OD mm ID mm WIRE mm LENGTH mm COILS SOURCE
    B36 ? B36 18.4 12.2 3.1 310 Versandhaus
    AIR ARMS All 21 15 3 270 Ox
    Air Arms Tx200 Mk2 20.7 3.24 14.22 200mm excl end compressed 23 coils BBS
    Air Arms TX200 Mk1/2 21 (20.75) 3.25 207 / 220 23 active Forum
    AIR ARMS TX200 Mk3 21 15 3 225 Forum
    AIR ARMS TX200 Mk3 20.8 15 2.9 223 23 Forum
    ANSCHUTZ 335 21.4 14.6 3.4 225 Versandhaus
    ASI Magnum 20 14 3 230 Ox
    ASI Other ASI 20 14 3 230 Ox
    ASI Sniper 20 14 3 230 Ox
    BAIKAL IJ512 18 12.4 2.8 240 31 Versandhaus
    BAIKAL 19 13 3 245 Ox
    BSA Airsporter 21 15 3 270 Ox
    BSA Airsporter 20 15 3 265 35 Kasu square
    BSA Airsporter 20.5 14.2 3.15 250 29 Cobham
    BSA Cadet 19.7 13.5 3 185 28 Cobham
    BSA Cadet Major 19.7 13.5 3.05 195-200 32 Cobham
    BSA Goldstar 21 15 3 270 Ox
    BSA Goldstar Kasu square
    BSA Lightning 14 3.25 35 Forum
    BSA Lightning 20.7 14.3 3.2 255 32 Cobham
    BSA Lightning XL 20.8 14.4 3.2 260 33 Forum
    BSA Mercury 21 15 3 270 Ox
    BSA Mercury Kasu square
    BSA Mercury 18.5 12.5 3 300 Versandhaus
    BSA Meteor 19 13 3 245 Ox
    BSA Meteor Mk1 19 13.1 3 225-235 36 Cobham
    BSA Meteor 19 3 254 (10") 35 BBS
    BSA Meteor Super 19 13.1 3 225-235 36 Cobham
    BSA Model L 20 13.5 3.25 150 21 Cobham
    BSA Supersport 21 15 3 270 Ox
    BSA Supersport 12.8 3.25 35 Forum
    BSA Superstar 21 15 3 270 Ox
    BSA "Superstar
    12 ft lbs" 20 14 3 230 Ox
    BSF S20 pistol 16.2 11.2 2.5 155-160 30 Cobham
    CHINESE XS-S2 pistol 16.2 11.2 2.5 123 20 Cobham
    CHINESE BAM Military style 18.8 12.7 3.05 240 33 Cobham
    DIANA / ORIGINAL 16 15.5 11 2.25 195-200 36 Cobham
    DIANA / ORIGINAL 24 18.5 13 2.75 220 30 Cobham
    DIANA / ORIGINAL 26 18.8 13.4 2.7 285 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 27 19 13 3 245 Ox
    DIANA / ORIGINAL 27 18.8 13.4 2.7 285 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 28 18.8 13.4 2.7 285 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 31 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 34 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 35 21 15 3 270 Ox
    DIANA / ORIGINAL 35 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 36 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 38 21 15 3 270 Ox
    DIANA / ORIGINAL 38 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 40 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 45 21 15 3 270 Ox
    DIANA / ORIGINAL 45 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 48 23 16 3.5 240 Ox
    DIANA / ORIGINAL 48 21.3 14.7 3.3 300 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 50 21 15 3 270 Ox
    DIANA / ORIGINAL 50 20.75 14.65 3 235 31 Cobham
    DIANA / ORIGINAL 50 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 52 23 16 3.5 240 Ox
    DIANA / ORIGINAL 52 21.3 14.7 3.3 300 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 54 21.3 14.7 3.3 300 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 25 Not 25D 19 13.4 2.7 240 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 26 TO3 TO4 TO5 20.7 14.7 3 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 28 TO3 TO4 TO5 20.7 14.7 3 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 350 Magnum 23.8 15.8 365 Titan
    DIANA / ORIGINAL 46/300R 20.4 14.2 3.1 295 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 460 Magnum 21 14.6 3.2 290 Versandhaus
    DIANA / ORIGINAL 6 pistol outer inner (2) "11.2
    7.5" "8
    5.4" "1.6
    1" "275
    145" "62
    47" Cobham
    DIANA / ORIGINAL G27 19.5 13.2 3.15 220 34 Cobham
    DIANA / ORIGINAL G80 19 13 3 245 Ox
    DIANA / ORIGINAL G80 19.5 13.2 3.15 220 34 Cobham
    DIANA / ORIGINAL Panther 23.8 15.8 365 Titan
    DIANA / ORIGINAL Professional 23.8 15.8 365 Titan
    DIANA / ORIGINAL SP50 pistol 11.8 8 1.8 155-160 38 Cobham
    FALKE Mod 70 21 3 235 measured
    FEINWERKBAU 300S (2) 20 14.7 2.65 210 15 Cobham
    FEINWERKBAU Sport 21 15 3 320 Ox
    FEINWERKBAU Sport 20.9 3.05 320 Forum
    FEINWERKBAU Sport 20.7 14.5 3 40.5 Forum
    FEINWERKBAU Sport 124 0.58" 0.118" 12.125" 40.5 Forum
    FEINWERKBAU Sport 124 0.58" 0.118" 13.625" 40.5 Forum
    GAMO Cadet 2000 19.8 13.8 3 230 30 Cobham
    GAMO CF 16/20 21 15 3 270 Ox
    GAMO CF20 19.6 13.6 3 290 Versandhaus
    GAMO CF30 19.6 13.6 3 290 Versandhaus
    GAMO Hunter 1250 22.5 15.5 3.5 390 Versandhaus
    GAT 12.25 1.9 40.5 160 BBS
    Haenel Mod III DRP 21.3 3.2 200.7 .... 28coils, web and measured
    HAENEL 302 20.7 14.5 3.1 255 Versandhaus
    HAENEL 303 20 13.6 3.2 185 28 Cobham
    HAENEL 303 20.7 14.5 3.1 255 Versandhaus
    HAENEL 310 21.5 16.5 2.5 170 30 Cobham
    HAENEL 303-8 20.7 14.5 3.1 255 Versandhaus
    HUNGARIAN "LG 527 outer
    inner" "19.8
    13.3" "13.8
    9.3" "3
    2" "265
    265" "42
    62" Cobham
    MARKSMAN skeleton stock 14.9 10.1 2.4 180 38 Cobham
    MIDLAND GUN Co. ? 1922 model ? 19.3 13.2 3.05 215 33 Cobham
    MILBRO G10 pistol 16.7 13.5 1.6 165 32 Cobham
    MILBRO Scout 17.8 13.3 2.25 135 23 Cobham
    NORCONIA B25 18.4 12.4 3 280 Versandhaus
    NORICA Dragon 18 12 3 320 Versandhaus
    NORICA Goldstar 18 12 3 320 Versandhaus
    NORICA Krono 20 14 3 263 Versandhaus
    NORICA Marvic 18 12 3 320 Versandhaus
    NORICA Mod 56 20 14 3 263 Versandhaus
    NORICA Quick 18 12 3 320 Versandhaus
    NORICA 19 13 3 245 Ox
    RELUM "Tornado/LG322
    outer
    inner" "
    20
    14.4" "
    15
    10.2" "
    2.5
    2.1" "
    260
    260" "
    25
    65" Cobham
    RELUM 21 15 3 270 Ox
    RWS 350 21 14.6 3.18 40 Forum
    SLAVIA 630 Versandhaus
    SLAVIA 631 Versandhaus
    SMK B2 18.8 12.8 3 225 32 Cobham
    TELL 100 18.3 12.3 3 225 Versandhaus
    TELL 200 18.3 12.3 3 225 Versandhaus
    TELL 220 18.3 12.3 3 225 Versandhaus
    TELL 300 18.4 12.4 3 280 Versandhaus
    TELL 400 18.4 12.4 3 280 Versandhaus
    WALTHER "LP53 pistol outer
    inner" "18.2
    12" "13.2
    8.4" "2.5
    1.8" "133
    130" "25
    38" Cobham
    WALTHER Competition Ultra LGV 20.8 3.25 32 25mm preload Jim Tyler measurements
    WEBLEY All except Eclipse or MK3 20 14 3 230 Ox
    WEBLEY Eclipse 23 15 4 260 Ox
    WEBLEY Falcon 19 3.25 235 BBS
    WEBLEY Hawk Mk2 19 13.1 3 225-235 36 Cobham
    WEBLEY Junior pistol 12.5 8.8 1.85 170 34 Cobham
    WEBLEY Mk1 pistol 14.4 9.2 2.6x1.7 175 37 Cobham
    WEBLEY Mk3 21.5 15 3.25 210 29 Cobham
    WEBLEY Omega 20.5 3.2 238mm 32 BBS Forum
    WEBLEY Senior pistol 14.4 9.2 2.6x1.7 185 37 Cobham
    WEBLEY Sport (Spanish) 19.7 13.7 3 205 28 Cobham
    WEBLEY Xocet XS 19.7 13.1 3.3 230 32 Cobham
    WEIHRAUCH HW25 16.7 2.5 237 34 Forum
    WEIHRAUCH HW30 18.5 12.9 2.8 205 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW35 23.2 16 3.6 220 27 Cobham
    WEIHRAUCH HW35 23 16 3.5 240 Ox
    WEIHRAUCH HW35 23 16 3.6 230 Forum
    WEIHRAUCH HW35 23 15.8 3.6 240 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW35E 23 15.8 3.6 240 BBS
    WEIHRAUCH HW35 Vixen 20.5 14.6 3.5 220 (worn) Forum
    WEIHRAUCH HW45 16.5 2.4 229 32 Forum
    WEIHRAUCH HW45 16.7 2.5 237 34 Forum
    WEIHRAUCH HW50 20.5 3 250 30 Forum
    WEIHRAUCH HW50 21 3 255 Forum
    WEIHRAUCH HW50 20.7 14.5 3.1 255 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW55 21 15 3 270 Ox
    WEIHRAUCH HW57 20.7 14.5 3.1 255 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW77 21 15 3 320 Ox
    WEIHRAUCH HW77 20.3 14.3 3.1 290 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW77 old 20.3 14.3 3 40 ex Jim Tyler
    WEIHRAUCH HW77 (old)? 20.5 14.5 3 340 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW80 23 15 4 260 Ox
    WEIHRAUCH HW80 23 3.9 270 32 Forum
    WEIHRAUCH HW80 23.4 15.8 3.8 280 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW85 21 15 3 270 Ox
    WEIHRAUCH HW85 19.8 13.6 3.1 270 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW95 19.6 13.6 3 245 31 Cobham
    WEIHRAUCH HW95 19.8 13.6 3.1 270 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW97 21 15 3 320 Ox
    WEIHRAUCH HW97 20.3 14.3 3.1 290 Versandhaus
    WEIHRAUCH HW98 19.8 13.6 3.1 270 Versandhaus


    Sorry that format corrupted on a few lines, but it may help.

    Cheers, Phil
    Last edited by Phil Russell; 14-07-2022 at 09:47 AM. Reason: new info

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •